Таблица размеров
| Размер изделий (рост, см) | Возраст | Рост | Вес( приблизительный) | Размер головных уборов ( обхват головы, см.) |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Новорождённый | 45-50 | 40 | |
| 56 | 1-1,5 | 51-56 | 3-5 кг. | 42 |
| 62 | 3 мес | 57-62 | 3-5 кг. | 44 |
| 68 | 5 мес | 63-68 | 5-7 кг. | 46 |
| 74 | 6 мес | 69-74 | 7-9 кг. | 47 |
| 80 | 9 мес | 75-80 | 9-11 кг. | 48 |
| 86 | 1 год | 81-86 | 10,5-12,5 кг. | 49 |
| 92 | 1,5 года | 87-92 | 12-14,5 кг. | 50 |
| 98 | 2 года | 93-98 | 13,5-15 кг. | 51 |
| 104 | 3 года | 99-104 | 15-18 кг. | 52 |
| 110 | 4 года | 105-110 | 19-21 кг. | 53 |
| 116 | 5 лет | 111-116 | 22-25 кг. | 53 |
| 122 | 6 лет | 117-122 | 25-28 кг. | 54 |
| 128 | 7 лет | 123-128 | 30-32 кг. | 54 |
| 134 | 8 лет | 129-134 | ||


